İstifadə olunduğu yerlər
- Elektromaqnetik təsirlərin olduğu yerlərdə
- İnsanların çox olduğu mühitlərdə
- Bina içi səs sistemlərində, bina içi xəbərləşmədə, bilgisayar və ofis cihazlarında, elektronika sənayesində və.s
- İnsan həyatının, qorunması lazım dəyərli materialların və avadanlıqların olduğu yerlərdə
Texniki məlumat
Ötürücünün müqaviməti | mm² 0,22/0,34/0,50/0,75/1,0/1,5/2,5 Ω/km 79/56/39/26/19,5/13,3/7,98 |
İzolyasiya müqaviməti | MΩxkm 0,22mm²/0,34mm²= 200 ≥ 0,50mm²= 20 |
Axım daşıma qabiliyyəti | mm² 0,22/0,34/0,50/0,75/1,0/1,5/2,5 A 2,5/4,5/6,0/13/16/20/25 |
Çalışma gərginliyi | 0,22mm²/0,34mm²= 250V ≥ 0,50mm² = 300/500V |
Test gərginliyi(damar) | 0,22mm²/0,34mm²= 1200V ≥ 0,50mm²= 2000V |
Bükülmə radiusu | 15xD |
Çalışma istiliyi | -30/+70 |
Strukturu
- Ötürücü-bükülmüş tavlı mis
- İzolyasiya- HFFR
- Ayirici lent – Polyester lent
- Ekran – Qalaylı mis hörgü
- Üzlük-HFFR
Standartlar
ISO 9001: 2015 – ГОСТ 11326.71-79